2013 (Úvalská dirka)
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ Úvalská dirka
Úvalská dirka 2013 - výsledková listina
Úvaly, 22. 9. 2013
Kategorie muži ♂
| hráč/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | body | bonus | rozstřel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míla Dvořák | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 4,60 | 10 | 6 | |
| 2. | Jára Souček | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 49 | 4,90 | 9 | 4 | |
| 3. | Prochy | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 56 | 5,60 | 8 | - | + |
| 4. | Tomáš Spálenka | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 56 | 5,60 | 7 | 8 | - |
| 5. | Fanda | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 58 | 5,80 | 6 | 8 | |
| 6. | Jirka "George" Řehoř | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 61 | 6,10 | 5 | 14 | |
| 7. | Tomáš "Angel" Hájek | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 63 | 6,30 | 5 | - | |
| 8. | Karel "Kajda" Pavlatovský | 10 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 67 | 6,70 | 4 | 6 | |
| 9. | Dan Suk | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 71 | 7,10 | 3 | 7 | |
| 10. | Radek Šnajdr | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7 | 72 | 7,20 | 3 | 8 | |
| 11. | Honza Flemr | 11 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 10 | 74 | 7,40 | 3 | 9 | |
| 12. | Tomáš "Náčelník" Hánl | 11 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 77 | 7,70 | 3 | 18 | |
| 13. | Petr Stejskal | 10 | 5 | 13 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 18 | 10 | 86 | 8,60 | 2 | 18 | |
| průměr jamky | 8,00 | 5,31 | 7,46 | 6,23 | 6,15 | 6,15 | 5,77 | 5,77 | 7,38 | 6,08 | 9,64 |
Kategorie ženy ♀
| hráčka/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | body | bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míša Součková | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 61 | 6,10 | 10 | 5 |
| 2. | Martina Hájková | 7 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 69 | 6,90 | 9 | - |
| 3. | Ivanka Procházková | 7 | 7 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 71 | 7,10 | 8 | - |
| 4.-5. | Leona Spálenková | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 5 | 3 | 14 | 4 | 73 | 7,30 | 7 | 11 |
| 4.-5. | Líba | 11 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 73 | 7,30 | 7 | 7 |
| 6. | Věrka Flemrová | 13 | 8 | 18 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 18 | 7 | 105 | 10,50 | 1 | 9 |
| průměr jamky | 8,50 | 7,33 | 9,67 | 6,50 | 7,17 | 7,83 | 6,17 | 5,67 | 10,33 | 6,17 | 8,00 |
Zajímavosti z turnaje:
nejlépe zahraná jamka:
- celkem tři hráči dokázali zahrát některou z jamek na 3 údery, Jára Souček na jamce. č. 4, Tomáš Spálenka na jamce č. 9 a Tomáš "Angel" Hájek na jamce č. 2
- také jedna z hráček dokázala jednu z jamek zahrát na 3 údery, Leona Spálenková na jamce č. 8
nejobtížnější jamka:
- mezi muži byla nejobtížnější jamkou jamka jamka č. 1, průměr 8,00 úderů na jamku, nejlépe zahráli Jára Souček a Jirka "George" Řehoř - 4 údery
- mezi ženami byla nejobtížnější jamkou jamka jamka č. 9, průměr 10,33 úderů na jamku, nejlépe zahrála vítězka Míša Součková - 6 úderů
nejsnadnější jamka:
- mezi muži byla nejsnadnější jamkou jamka č. 2, průměr 5,31 úderů na jamku, nejlépe zahrál Tomáš "Angel" Hájek - 3 údery
- mezi ženami byla nejsnadnější jamkou jamka jamka č. 8, průměr 5,67 úderů na jamku, nejlépe zahrála Leona Spálenková - 3 údery
Výsledky kategorie juniorů - chlapci ♂
| hráč/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonáš | 11 | 8 | 15 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 | 15 | 5 | 100 | 10,00 | - |
| 2. | Filípek | 20 | 20 | 43 | 20 | 26 | 26 | 23 | 24 | 28 | 20 | 250 | 25,00 | 46 |
| průměr jamky | 15,50 | 14,00 | 29,00 | 16,00 | 20,50 | 16,50 | 14,50 | 15,00 | 21,50 | 12,50 | 46,00 |
Výsledky kategorie juniorů - dívky ♀
| hráčka/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bára | 13 | 12 | 21 | 12 | 18 | 13 | 20 | 19 | 12 | 18 | 158 | 15,80 | 20 |
| 2. | Týna | 11 | 15 | 26 | 11 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 12 | 170 | 17,00 | 29 |
| 6. | Eliška | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 14 | 22 | 19 | 24 | 19 | 199 | 19,90 | 26 |
| průměr jamky | 14,67 | 14,33 | 24,00 | 14,33 | 21,00 | 16,33 | 20,33 | 18,00 | 16,33 | 16,33 |