2009 (Úvalská dirka)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ Úvalská dirka
Úvaly
3.10.2009
Muži
| pořadí | muži | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míla | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 48 | 4,8 | 7 |
| 2. | Václav "Táta" Hájek | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 50 | 5 | 6 |
| 3. | Jára Souček | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 54 | 5,4 | 5 |
| 4. | Jirka "George" Řehoř | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 57 | 5,7 | 4 |
| 5. | Tomáš "Angel" Hájek | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 61 | 6,1 | 3 |
| Prochy | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 61 | 6,1 | 3 | |
| Tibor | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 61 | 6,1 | 3 | |
| 8. | Tomáš Spálenka | 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 62 | 6,2 | 3 |
| 9. | Martin Štrba | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 65 | 6,5 | 3 |
| 5,44 | 7,78 | 5,11 | 5,67 | 5,33 | 4,3 | 5,0 | 6,67 | 5,67 | 6,67 |
Ženy
| pořadí | ženy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Ježdíková | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 60 | 6 | 7 |
| 2. | Míša Součková | 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 67 | 6,7 | 6 |
| 3. | Lenka | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 11 | 73 | 7,3 | 5 |
| 4. | Leona | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 74 | 7,4 | 4 |
| 5. | Líba | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 78 | 7,8 | 3 |
| 6. | Ivanka | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 79 | 7,9 | 3 |
| 7. | Dana Trunečková | 7 | 12 | 6 | 12 | 9 | 6 | 5 | 12 | 9 | 11 | 89 | 8,9 | 3 |
| 8. | Zuzanka | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 101 | 10,1 | 2 |
| 6,88 | 9,13 | 6,75 | 7,75 | 8,25 | 6 | 7,75 | 8,25 | 7,75 | 9,13 |
Nejlépe zahraná jamka
Václav, Míla, Tomáš Spálenka - 3 údery