Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄ Žebříček
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2025
Platnost: 25. 5. 2025
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ĎAS | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míša Součková | 10 | 10 | 10 | 30 | 5,24 | 3 | ||||
| 2. | ▲ | Míla Dvořák | 7 | 10 | 9 | 26 | 5,21 | 1 | ||||
| 3. | ► | Daniel Suk | 8 | 9 | 7 | 24 | 5,30 | 0 | ||||
| 4. | ▲ | Leona Spálenková | 8 | 7 | 9 | 24 | 5,95 | 0 | ||||
| 5. | ▲ | Tomáš Spálenka | 9 | 7 | 6 | 22 | 5,37 | 0 | ||||
| 6. | ▲ | Tomáš Kos | 0 | 9 | 10 | 19 | 4,70 | 1 | ||||
| 7. | ▼ | Prochy | 10 | 8 | 0 | 18 | 4,80 | 1 | ||||
| 8. | ▼ | Ivanka Procházková | 9 | 8 | 0 | 17 | 5,88 | 0 | ||||
| 9. | ► | Věra Naimanová | 5 | 5 | 6 | 16 | 7,37 | 0 | ||||
| 10. | ▼ | Radek Šnajdr | 5 | 5 | 5 | 15 | 6,23 | 0 | ||||
| 11. | ▲ | Jana Hánlová | 6 | 0 | 8 | 14 | 7,08 | 0 | ||||
| 12. | ▲ | Tomáš Hánl | 2 | 0 | 8 | 10 | 6,54 | 0 | ||||
| 13. | ▲ | Adam Šnajdr | 0 | 3 | 6 | 9 | 6,07 | 0 | ||||
| 14. | ▼ | Jiří "George" Řehoř | 6 | 3 | 0 | 9 | 6,52 | 0 | ||||
| 15. | ▲ | Lucie Mašková | 2 | 0 | 7 | 9 | 8,62 | 0 | ||||
| 16. | ▼ | Jířa Čamrová | 5 | 3 | 0 | 8 | 7,73 | 0 | ||||
| 17. | ► | Prokop Spálenka | 2 | 0 | 5 | 7 | 7,00 | 0 | ||||
| 18. | ▼ | Líba Nepokojová | 7 | 0 | 0 | 7 | 8,00 | 0 | ||||
| 19. | ▲ | Karolínka Mašková N | 1 | 0 | 5 | 6 | 9,29 | 0 | ||||
| 20. | ▲ | Mili N | 0 | 0 | 5 | 5 | 7,33 | 0 | ||||
| 21. | ▲ | Ondra Souček | 0 | 0 | 3 | 3 | 6,42 | 0 | ||||
| 22. | ▼ | Eliška Řehořová | 0 | 3 | 0 | 3 | 6,70 | 0 | ||||
| 23. | ▼ | Marek Procházka | 2 | 0 | 0 | 2 | 8,50 | 0 | ||||
| 24. | ▼ | Veronika "DoDo" Hánlová N | 2 | 0 | 0 | 2 | 10,42 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně