Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
◄ Žebříček
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2026
Platnost: 21. 6. 2026
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | GMC | VM | GFC | MC | PLES | ĎAS | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míla Dvořák | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | 4,93 | 2 | |||
| 2. | ► | Míša Součková | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | 5,16 | 2 | |||
| 3. | ► | Tomáš Spálenka | 9 | 7 | 9 | 10 | 35 | 5,73 | 1 | |||
| 4. | ► | Leona Spálenková | 9 | 7 | 9 | 10 | 35 | 6,33 | 1 | |||
| 5. | ► | Eliška Řehořová | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 6,40 | 0 | |||
| 6. | ▲ | Jiří "George" Řehoř | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 | 5,99 | 0 | |||
| 7. | ▲ | Daniel Suk | 4 | 10 | 7 | 3 | 24 | 7,08 | 1 | |||
| 8. | ▼ | Tomáš Kos | 8 | 10 | 5 | 0 | 23 | 5,70 | 1 | |||
| 9. | ▲ | Tomáš Hánl | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | 7,05 | 0 | |||
| 10. | ▼ | Radek Šnajdr | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5,88 | 0 | |||
| 11. | ▼ | Jířa Čamrová | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 | 6,78 | 0 | |||
| 12. | ▲ | Lucie Mašková | 1 | 6 | 3 | 7 | 17 | 8,17 | 0 | |||
| 13. | ▼ | Adam Šnajdr | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6,72 | 0 | |||
| 14. | ► | Jana Hánlová | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7,83 | 0 | |||
| 15. | ► | Mili N | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5,33 | 0 | |||
| 16. | ► | Prokop Spálenka | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6,30 | 0 | |||
| 17. | ▲ | Karolínka Mašková | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9,48 | 0 | |||
| 18. | ▼ | Jára Souček | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4,92 | 0 | |||
| 19. | ▼ | Barča Součková | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5,67 | 0 | |||
| 20. | ▼ | Ondra Souček N | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5,17 | 0 | |||
| 21. | ► | Jura N | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,42 | 0 | |||
| 22. | ► | Ondřej Kloubek N | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,75 | 0 | |||
| 23. | ► | Marianna N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,00 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
GFC...... Gold Forest Cup
MC..... Mentos Cup
PLES..... Prochyho... soutěž
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně