2012 (Zimní Lesogolfování)

Z Klub lesního golfu
Verze z 25. 11. 2012, 17:16, kterou vytvořil Dan (diskuse | příspěvky) (Zimní lesogolfování 2012 - výsledky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zimní lesogolfování 2012 - výsledková listina

Praha, Milíčovský háj, 25. 11. 2012


Kategorie muži ♂

hráč/jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 celkem průměr body rozstřel
1. Jára Souček 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 39 3,90 7
2. Míla Dvořák 2 3 4 4 5 6 8 3 3 5 43 4,30 6
3. Vašek Hájek 3 5 4 3 5 6 7 3 4 5 45 4,50 5 +
4. Prochy 6 5 5 4 3 3 7 3 4 5 45 4,50 4 -
5. Dan Suk 5 5 4 2 5 5 6 4 4 7 47 4,70 3 +
6. Jirka "George" Řehoř 4 5 3 3 6 5 6 5 5 5 47 4,70 3 -
7. Martin Štrba 5 5 3 4 6 4 8 4 4 5 48 4,80 3
8. Fanda 5 5 4 5 5 6 6 5 5 4 50 5,00 3
9. Karel "Kajda" Pavlatovský 5 4 6 3 6 6 5 4 7 5 51 5,10 2
10. Tomáš Spálenka 6 5 6 4 5 6 5 5 5 5 52 5,20 2
11. Tomáš "Angel" Hájek 3 6 3 8 5 5 7 7 3 6 53 5,30 2
12. Honza Flemr 4 5 7 6 6 6 6 5 5 4 54 5,40 2 +
13. Honza Sýkorka 4 6 6 4 5 6 6 3 7 7 54 5,40 2 -
14. Atos 4 8 4 6 7 8 8 4 7 4 60 6,00 2
15. Petr Stejskal 8 6 8 4 8 5 6 8 4 5 62 6,20 1
16. Radek Šnajdr 6 5 8 6 6 9 4 6 9 7 66 6,60 1
17. Lukáš Prochor 6 5 9 7 6 9 11 7 9 6 75 7,50 1
průměr jamky 4,65 5,12 5,18 4,53 5,47 5,82 6,41 4,71 5,29 5,24


Kategorie ženy ♀

hráčka/jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 celkem průměr body
1. Líba 3 3 7 5 7 6 7 6 3 5 52 5,20 7
2. Míša Součková 4 5 6 4 4 8 5 6 6 5 53 5,30 6
3. Ivanka 7 5 6 7 4 6 7 7 5 6 60 6,00 5
4. Věrka Flemrová 9 5 6 8 8 8 8 7 8 6 73 7,30 4
5. Katka Sýkorka 8 7 8 6 9 10 9 8 6 7 78 7,80 3
průměr jamky 6,20 5,00 6,60 6,00 6,40 7,60 7,20 6,80 5,60 5,80


Zajímavosti z turnaje

nejlépe zahraná jamka:

celkem 2 hráči dokázali zahrát některou z jamek na 2 údery, Míla Dvořák na jamce. č. 1 a Dan Suk na jamce č. 4

vítězka mezi ženami Líba dokázala jako jediná zahrát některou z jamek na 3 údery, a to dokonce třikrát na jamkách č. 1, 2 a 9


nejobtížnější jamka:

mezi muži byla nejobtížnější jamkou jamka jamka č. 7, průměr 6,41 úderů na jamku, nejlépe zahrál Jára Souček - 3 údery

mezi ženami byla nejobtížnější jamkou jamka jamka č. 6, průměr 7,60 úderů na jamku, nejlépe zahrály Líba a Ivanka - 6 úderů


nejsnadnější jamka:

mezi muži byla nejsnadnější jamkou jamka jamka č. 4, průměr 4,53 úderů na jamku, nejlépe zahrál Dan Suk - 2 údery

mezi ženami byla nejsnadnější jamkou jamka jamka č. 2, průměr 5,00 úderů na jamku, nejlépe zahrála Líba - 3 údery


Jako další letošní turnaj přivítalo Zimní lesogolfování dokonce několik absoulutních nováčků… tak jen tak dál, a ať se jim daří!