Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2013
Platnost: 22. 9. 2013
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | AaE | GMCUP | VM | GFC | ÚD | ASC | PLES | ZLG | body celkem | průměr celkem | počet vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míša Součková | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 40 | 6,00 | 3 | |||
| 2. | ► | Míla Dvořák | 0 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 38 | 5,28 | 3 | |||
| 3. | ► | Prochy | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 35 | 6,06 | 1 | |||
| 4. | ▲ | Jára Souček | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 9 | 32 | 6,02 | 1 | |||
| 5. | ▼ | Karel "Kajda" Pavlatovský | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 29 | 5,98 | 1 | |||
| 6. | ▲ | Líba | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 29 | 6,93 | 0 | |||
| 7. | ▲ | Leona Spálenková | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 29 | 7,22 | 0 | |||
| 8. | ▼ | Jirka "George" Řehoř | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 27 | 6,20 | 0 | |||
| 9. | ▲ | Tomáš "Angel" Hájek | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 26 | 6,47 | 1 | |||
| 10. | ▲ | Martina Hájková | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 25 | 7,39 | 0 | |||
| 11. | ▼ | Vašek Hájek | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5,37 | 1 | |||
| 12. | ▲ | Ivanka Procházková | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 21 | 6,95 | 1 | |||
| 13. | ► | Tomáš Spálenka | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 | 7,01 | 0 | |||
| 14. | ▼ | Fanda | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 20 | 6,44 | 0 | |||
| 15. | ► | Radek Šnajdr | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7,30 | 0 | |||
| 16. | ► | Dan Suk | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 7,33 | 0 | |||
| 17. | ▲ | Petr Stejskal | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7,73 | 0 | |||
| 18. | ▼ | Zdeněk Šimek | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,20 | 0 | |||
| 19. | ▲ | Honza Flemr N | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8,38 | 0 | |||
| 20. | ▼ | Hana Slůně N | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,90 | 1 | |||
| 21. | ▼ | Věrka Flemrová N | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9,15 | 0 | |||
| 22. | ▲ | Tomáš "Náčelník" Hánl | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8,18 | 0 | |||
| 23. | ▼ | Atos | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,25 | 0 | |||
| 24. | ► | Tomáš Kos N | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,60 | 0 | |||
| 25. | ► | Marek Š. N | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,90 | 0 | |||
| 26. | ► | Saša Hradečná N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,65 | 0 | |||
| 27. | ► | Jana "Vačice" Hánlová | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,69 | 0 | |||
| 28. | ► | Dana Amálie Horníčková | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,38 | 0 | |||
| 29. | ► | Týna Spálenková | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | |||
| 30.-31. | ► | Kuba ??? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,90 | 0 | |||
| 30.-31. | ► | Téra ??? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,90 | 0 | |||
| 32. | ► | Filip Červenka N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,30 | 0 | |||
| 33.-34. | ► | Martina Vlachová N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,80 | 0 | |||
| 33.-34. | ► | Petr Vlach N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,80 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
AaE...... Adam a Eva
GMCUP...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
PLES...... PLES
ZLG..... Zimní lesogolfování