Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2013
Platnost: 10. 11. 2013
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | AaE | GMCUP | VM | GFC | VTL | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body celkem | průměr celkem | počet vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ | Míša Součková | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 61 | 6,01 | 4 | |
| 2. | ▼ | Míla Dvořák | 0 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 60 | 5,30 | 4 | |
| 3. | ► | Jára Souček | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 53 | 6,02 | 2 | |
| 4. | ► | Karel "Kajda" Pavlatovský | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 51 | 5,74 | 2 | |
| 5. | ► | Jirka "George" Řehoř | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 47 | 6,29 | 1 | |
| 6. | ▲ | Tomáš "Angel" Hájek | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 46 | 6,47 | 2 | |
| 7. | ▲ | Líba | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 42 | 6,83 | 0 | |
| 8. | ▼ | Prochy | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 41 | 6,12 | 1 | |
| 9. | ► | Leona Spálenková | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 40 | 7,26 | 0 | |
| 10. | ▲ | Fanda | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 33 | 6,51 | 0 | |
| 11. | ► | Tomáš Spálenka | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 32 | 7,12 | 0 | |
| 12. | ▼ | Martina Hájková | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 32 | 7,48 | 0 | |
| 13. | ► | Ivanka Procházková | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 27 | 6,86 | 1 | |
| 14. | ► | Vašek Hájek | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,37 | 1 | |
| 15. | ► | Radek Šnajdr | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 21 | 7,25 | 0 | |
| 16. | ► | Dan Suk | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 21 | 7,41 | 0 | |
| 17. | ► | Petr Stejskal | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 7,57 | 0 | |
| 18. | ► | Honza Flemr N | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8,15 | 0 | |
| 19. | ▲ | Věrka Flemrová N | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8,67 | 0 | |
| 20. | ▼ | Tomáš "Náčelník" Hánl | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 7,90 | 0 | |
| 21. | ► | Zdeněk Šimek | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,20 | 0 | |
| 22. | ► | Hana Slůně N | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,90 | 1 | |
| 23. | ► | Atos | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,25 | 0 | |
| 24. | ► | Jana "Vačice" Hánlová | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8,73 | 0 | |
| 25. | ▲ | Týna Spálenková | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7,85 | 0 | |
| 26. | ▼ | Tomáš Kos N | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,60 | 0 | |
| 27. | ▼ | Marek Š. N | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,90 | 0 | |
| 28. | ▲ | Petr "PePa" Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8,50 | 0 | |
| 29. | ▼ | Saša Hradečná N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,65 | 0 | |
| 30. | ▼ | Lenka Kalvodová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,80 | 0 | |
| 31. | ▼ | Dana Amálie Horníčková | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,38 | 0 | |
| 32.-33. | ▼ | Kuba ??? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,90 | 0 | |
| 32.-33. | ▼ | Téra ??? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,90 | 0 | |
| 34. | ▼ | Filip Červenka N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,30 | 0 | |
| 35.-36. | ▼ | Martina Vlachová N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,80 | 0 | |
| 35.-36. | ▼ | Petr Vlach N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,80 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
AaE...... Adam a Eva
GMCUP...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
GFC...... Gold Forest Cup
VTL..... VTL Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování