2015 (SMRK)
Souččí Malé Rvavé Klání 2015 - výsledková listina
Praha, Klánovický les, 11. 4. 2015
Kategorie muži ♂
| hráč/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem | průměr | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vašek Hájek | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 57 | 4,750 | 7 |
| 2. | Tomáš "Angel" Hájek | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 61 | 5,083 | 6 |
| 3. | Jára Souček | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 65 | 5,417 | 5 |
| 4. | Míla Dvořák | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 15 | 66 | 5,500 | 4 |
| 5. | Tomáš Spálenka | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 68 | 5,667 | 3 |
| 6. | Prochy | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4* | 4* | 5 | 8 | 7 | 4* | 7 | 71 | 5,917 | 3 |
| 7. | Jiří "George" Řehoř | 5 | 4* | 5* | 5* | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 71 | 5,917 | 3 |
| 8. | Fanda | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 73 | 6,083 | 2 |
| 9. | Radek Šnajdr | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 78 | 6,500 | 2 |
| 10. | Pepa D. | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 86 | 7,167 | 1 |
| 11. | Vladimír Keretsman | 11 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 11 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 94 | 7,833 | 1 |
| 12. | Daniel Suk | 6 | 9 | 14 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 95 | 7,917 | 1 |
| 13. | Jirka Reisner | 5 | 7 | 15 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 11 | 96 | 8,000 | 1 |
| 14. | Petr Masný | 11 | 18 | 15 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 13 | 8 | 18 | 146 | 12,167 | 1 |
| průměr jamky | 6,36 | 6,57 | 7,71 | 6,00 | 6,71 | 6,07 | 5,93 | 6,93 | 7,79 | 7,14 | 5,21 | 8,07 |
* o konečném umístění v tabulce rozhodl nižší součet tří nejlepších výsledků na jamkách 4-4-4 vs. 4-5-5
Kategorie ženy ♀
| hráčka/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem | průměr | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míša Součková | 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 75 | 6,250 | 7 |
| 2. | Líba | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 77 | 6,417 | 6 |
| 3. | Martina Hájková | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 78 | 6,500 | 5 |
| 4. | Leona Spálenková | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 12 | 9 | 7 | 9 | 84 | 7,000 | 4 |
| 5. | Ivanka Procházková | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 | 87 | 7,250 | 3 |
| 6. | Eva Reisnerová | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 12 | 15 | 6 | 15 | 112 | 9,333 | 1 |
| 7. | Iveta Haraštová | 9 | 18 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 18 | 7 | 18 | 124 | 10,333 | 1 |
| 8. | Týnka Spálenková | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 18 | 159 | 13,250 | 1 |
| 9. | Barča Součková | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 170 | 14,167 | 1 |
| průměr jamky | 7,56 | 9,78 | 8,00 | 7,00 | 7,89 | 7,44 | 6,89 | 9,00 | 11,56 | 12,11 | 7,89 | 12,22 |
Zajímavosti z turnaje:
nejlépe zahraná jamka:
Dva hráči dokázali zahrát některou z jamek na 3 údery, Tomáš Spálenka na jamce č. 6 a celkový vítěz Vašek Hájek, který tohoto výsledku dosáhl dokonce třikrát, a to na jamkách č. 1, 3 a 12.
Stejně tak dvě hráčky dokázaly zahrát některou z jamek na 3 údery, Leona Spálenková na jamce č. 3 a celková vítězka Míša Součková na jamce č. 4.
nejobtížnější jamka:
Pro muže i ženy byla nejobtížnější jamkou jamka jamka č. 12, průměr 8,07 úderů na jamku v kategorii mužů a 12,22 v kategorii žen, nejlépe zahráli Vašek Hájek - 3 údery a Líba - 6 úderů.
nejsnadnější jamka:
Mezi muži byla nejsnadnější jamkou jamka č. 11, průměr 5,21 úderů na jamku, celkem pět hráčů odehrálo tuto jamku s počtem 4 údery - Vašek Hájek, Tomáš "Anděl" Hájek, Prochy, Fanda a Radek Šnajdr.
Mezi ženami byla nejsnadnější jamkou jamka jamka č. 7, průměr 6,89 úderů na jamku, nejlépe zahrála Leona Spálenková s výsledkem 3 údery..