Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2015
Platnost: 6. 6. 2015
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Vašek Hájek | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 5,19 | 4 | ||||||
| 2. | ► | Míla Dvořák | 4,5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 27,5 | 5,46 | 2 | ||||||
| 3. | ► | Líba | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 25 | 5,90 | 0 | ||||||
| 4. | ► | Tomáš "Anděl" Hájek | 4,5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 24,5 | 6,08 | 0 | ||||||
| 5. | ▲ | Fanda | 4,5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 19,5 | 5,92 | 0 | ||||||
| 6. | ▼ | Prochy | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 19 | 6,34 | 0 | ||||||
| 7. | ▲ | Jirka "George" Řehoř | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 19 | 6,50 | 0 | ||||||
| 8. | ▼ | Ivanka Procházková | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 19 | 6,63 | 0 | ||||||
| 9. | ▲ | Míša Součková | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | 7,14 | 2 | ||||||
| 10. | ▼ | Radek Šnajdr | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 6,33 | 1 | ||||||
| 11. | ▼ | Tomáš Spálenka | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 6,27 | 0 | ||||||
| 12. | ► | Leona Spálenková | 4,5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13,5 | 6,70 | 0 | ||||||
| 13. | ▲ | Jára Souček | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5,36 | 1 | ||||||
| 14. | ▼ | Tomáš Hánl | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7,13 | 0 | ||||||
| 15. | ▲ | Petr Stejskal | 4,5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10,5 | 6,47 | 0 | ||||||
| 16. | ▼ | Daniel Suk | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7,90 | 0 | ||||||
| 17. | ▼ | Melánie Kukelková | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8,20 | 1 | ||||||
| 18. | ▲ | Týnka Spálenková | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9,86 | 0 | ||||||
| 19. | ▼ | Jana Hánlová | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 7,90 | 0 | ||||||
| 20. | ▼ | Martina Hájková | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,50 | 0 | ||||||
| 21. | ► | Jiří Reisner N | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7,77 | 0 | ||||||
| 22. | ► | Vladimir Keretsman N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,86 | 0 | ||||||
| 23. | ► | Barča Součková N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10,64 | 0 | ||||||
| 24. | ► | Petr Masný N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10,67 | 0 | ||||||
| 25. | ► | Oksana Keretsman N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9,20 | 0 | ||||||
| 26. | ► | Eva Reisnerová N | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9,81 | 0 | ||||||
| 27. | ▲ | Amálka Kukelková N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10,55 | 0 | ||||||
| 28. | ▼ | Pepa Drábek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | ||||||
| 29. | ▼ | Vojta Kukelka N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,20 | 0 | ||||||
| 30. | ► | Iveta Haraštová N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,33 | 0 | ||||||
| 31. | ► | Patrik N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,50 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně