Jednotlivci (Žebříček)

Z Klub lesního golfu
Verze z 28. 6. 2015, 22:02, kterou vytvořil Dan (diskuse | příspěvky) (Aktualizace žebříčku - jednotlivci)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2015

Platnost: 28. 6. 2015

pořadí jméno/turnaj AaE SMRK GMC VM MC PLES GFC ÚD ASC ĎAS ZLG body průměr vítězství
1. Tomáš "Anděl" Hájek 4,5 6 2 6 6 10 34,5 5,68 1
2. Vašek Hájek 7 7 7 7 5 0 33 5,19 4
3. Míla Dvořák 4,5 4 7 7 5 5 32,5 5,37 2
4. Líba 6 6 5 4 4 6 31 5,65 0
5. Jirka "George" Řehoř 2 3 2 6 6 10 29 6,04 1
6. Prochy 2 3 6 5 3 9 28 6,05 0
7. Ivanka Procházková 2 3 6 5 3 9 28 6,29 0
8. Fanda 4,5 2 5 4 4 6 25,5 5,66 0
9. Míša Součková 0 7 1 1 7 8 24 6,51 2
10. Tomáš Spálenka 6 3 2 0 3 7 21 5,93 0
11. Leona Spálenková 4,5 4 2 0 3 7 20,5 6,28 0
12. Jára Souček 0 5 0 0 7 8 20 4,91 1
13. Radek Šnajdr 7 2 0 3 3 5 20 6,02 1
14. Tomáš Hánl 6 0 4 1 0 5 16 6,55 0
15. Petr Stejskal 4,5 0 0 3 3 5 15,5 6,05 0
16. Daniel Suk 2 1 4 1 1 5 14 7,39 0
17. Barča Součková N 0 1 1 1 1 8 12 9,31 0
18. Jana Hánlová 4,5 0 0 1 0 5 10,5 6,87 0
19. Jiří Reisner N 2 1 0 0 1 5 9 7,05 0
20. Melánie Kukelková 7 0 1 0 1 0 9 8,20 1
21. Týnka Spálenková 2 1 2 0 1 0 6 9,86 0
22. Martina Hájková 0 5 0 0 0 0 5 6,50 0
23.-24. Hanka Paličková 0 0 0 0 0 4 4 5,60 0
23.-24. Ondra Palička 0 0 0 0 0 4 4 5,60 0
25. Vladimir Keretsman N 0 1 1 1 1 0 4 8,86 0
26. Petr Masný N 0 1 1 1 1 0 4 10,67 0
27.-28. Jitka Nechvátalová 0 0 0 0 0 3 3 6,10 0
27.-28. Radek Nechvátal 0 0 0 0 0 3 3 6,10 0
29. Oksana Keretsman N 0 0 1 1 1 0 3 9,20 0
30. Eva Reisnerová N 0 1 1 0 1 0 3 9,81 0
31. Amálka Kukelková N 0 0 1 0 1 0 2 10,55 0
32. Pepa Drábek 0 1 0 0 0 0 1 7,17 0
33. Vojta Kukelka N 0 0 1 0 0 0 1 10,20 0
34. Iveta Haraštová N 0 1 0 0 0 0 1 10,33 0
35. Patrik N 0 0 1 0 0 0 1 12,50 0


Legenda:


AaE...... Adam a Eva

SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání

GMC...... GM Cup

VM...... Vyžlovský masakr

MC..... Mentos Cup (VTL Cup)

PLES..... Prochyho... soutěž

GFC...... Gold Forest Cup

ÚD...... Úvalská dirka

ASC...... Angel's Sweet Cup

ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž

ZLG..... Zimní lesogolfování


body..... celkový počet bodů získaných v sezóně

průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně

vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně