Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2015
Platnost: 10. 10. 2015
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míla Dvořák | 4,5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | 55,5 | 5,46 | 3 | ||
| 2. | ► | Tomáš "Anděl" Hájek | 4,5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 52,5 | 5,75 | 1 | ||
| 3. | ▲ | Míša Součková | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 50 | 6,12 | 4 | ||
| 4. | ► | Líba | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 48 | 6,05 | 0 | ||
| 5. | ▲ | Jára Souček | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 46 | 5,00 | 3 | ||
| 6. | ▼ | Prochy | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 44 | 6,16 | 0 | ||
| 7. | ▲ | Jirka "George" Řehoř | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | 3 | 8 | 40 | 6,16 | 1 | ||
| 8. | ▲ | Leona Spálenková | 4,5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 37,5 | 6,58 | 0 | ||
| 9. | ▲ | Tomáš Spálenka | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 36 | 6,22 | 0 | ||
| 10. | ▼ | Ivanka Procházková | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 36 | 6,47 | 0 | ||
| 11. | ▲ | Fanda | 4,5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 35,5 | 5,86 | 0 | ||
| 12. | ▼ | Vašek Hájek | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5,19 | 4 | ||
| 13. | ► | Daniel Suk | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 29 | 7,14 | 0 | ||
| 14. | ► | Radek Šnajdr | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 6,03 | 1 | ||
| 15. | ► | Tomáš Hánl | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 22 | 6,98 | 0 | ||
| 16. | ▲ | Melánie Kukelková | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 7,80 | 2 | ||
| 17. | ▼ | Jana Hánlová | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 18,5 | 6,98 | 0 | ||
| 18. | ▼ | Jiří Reisner N | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 18 | 6,63 | 0 | ||
| 19. | ▼ | Barča Součková N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 18 | 9,61 | 0 | ||
| 20. | ▼ | Petr Stejskal | 4,5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 6,05 | 0 | ||
| 21. | ► | Týnka Spálenková | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10,96 | 0 | ||
| 22. | ► | Martina Hájková | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,50 | 0 | ||
| 23.-24. | ► | Hanka Paličková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,60 | 0 | ||
| 23.-24. | ► | Ondra Palička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,60 | 0 | ||
| 25. | ► | Vladimir Keretsman N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,89 | 0 | ||
| 26. | ► | Petr Masný N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,67 | 0 | ||
| 27.-28. | ► | Jitka Nechvátalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,10 | 0 | ||
| 27.-28. | ► | Radek Nechvátal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,10 | 0 | ||
| 29. | ► | Oksana Keretsman N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,20 | 0 | ||
| 30. | ► | Eva Reisnerová N | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,81 | 0 | ||
| 31. | ► | Amálka Kukelková N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11,57 | 0 | ||
| 32. | ► | Pepa Drábek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | ||
| 33. | ► | Vojta Kukelka N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,20 | 0 | ||
| 34. | ► | Iveta Haraštová N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,33 | 0 | ||
| 35. | ► | Patrik N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,50 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně