2008 (SMRK)

Z Klub lesního golfu
Verze z 2. 4. 2012, 14:49, kterou vytvořil George (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Hráno: 27. března 2008 === Muži === {| {{prettytable}} ! pořadí !! jméno !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !!součet !! ø jam...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hráno: 27. března 2008

Muži

pořadí jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 součet ø jamky body
1. Václav "Táta" Hájek 4 3 5 5 5 5 4 5 6 5 4 3 54 4,5 5
2. Prochy 6 6 5 6 5 5 3 4 5 6 7 6 64 5,333 4
3. Míla 6 5 5 5 4 6 5 4 5 7 7 8 67 5,583 3
4. Jára souček 5 8 5 5 7 5 4 6 4 7 6 6 68 5,666 2
4. Martin Štrba 7 8 5 8 7 4 4 5 3 5 6 6 68 5,666 2
6. Tomáš "Angel" Hájek 9 5 4 5 6 3 3 9 7 8 5 7 71 5,916 2
7. Tom "Bob" Hánl 7 6 5 6 6 5 5 6 10 6 5 7 74 6,166 2
8. PePa 6 4 5 5 8 7 7 9 8 5 5 9 78 6,5 2
9. Jirka "George" Řehoř 7 5 9 7 7 9 7 5 6 7 5 5 79 6,583 2
10. Pavel Rund 10 5 10 6 7 5 4 8 6 7 6 9 83 6,916 2
11. Dan Suk 6 5 9 10 8 7 8 6 7 8 4 6 84 7 2
12. Fanda 8 7 8 5 9 6 9 7 9 6 7 11 92 7,666 1
13. Tibor 5 5 5 3 9 7 7 10 11 8 6 18 94 7,833 1
14. Petr Vagner 10 7 12 5 10 6 10 12 7 9 8 12 108 9 1

Ženy

pořadí jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 součet ø jamky body
1. Míša Součková 8 3 5 5 11 5 6 6 6 7 7 9 78 6,5 5
1. Martina Ježdíková 8 4 7 5 7 8 7 8 7 7 5 5 78 6,5 5
3. Jana "Vačice" 6 6 10 8 7 7 5 9 10 9 6 11 94 7,833 3
4. Ivanka 8 4 8 8 9 8 9 8 7 10 9 9 97 8,083 2
5. Dana Trunečková 10 6 11 8 9 6 8 11 12 9 8 14 112 9,333 2
6. Dana "Wednesday" 7 7 8 18 9 4 8 9 10 10 11 13 114 9,5 2
7. Líba 7 8 12 8 10 10 11 10 9 9 9 13 116 9,666 1
8. Lenka Vrbová 9 9 10 14 6 7 6 8 8 18 7 18 120 10 1
9. Vlaďka 11 9 9 6 10 8 13 13 12 13 9 9 122 10,166 1
10. Blanka Vagnerová 10 9 9 7 10 13 12 18 15 11 14 18 146 12,166 1

Nejlépe zahraná jamka

Václav, Anděl (oba dokonce dvakrát), Míša, Tibor, Martin a Prochy : 3 údery