Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2016
Platnost: 16. 10. 2016
| pořadí | jméno/turnaj | AaE | SMRK | GMC | VM | MC | PLES | GFC | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ | Míla Dvořák | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 51 | 5,05 | 4 | ||
| 2. | ▼ | Míša Součková | 0 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 51 | 5,74 | 2 | ||
| 3. | ► | Líba | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 10 | 6 | 50 | 5,77 | 3 | ||
| 4. | ▲ | Prochy | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 47 | 5,39 | 2 | ||
| 5. | ▼ | Jára Souček | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 46 | 5,35 | 1 | ||
| 6. | ► | Vašek Hájek | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 43 | 4,82 | 2 | ||
| 7. | ► | Ivanka Procházková | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 42 | 6,09 | 1 | ||
| 8. | ► | Fanda | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 39 | 5,68 | 1 | ||
| 9. | ► | Leona Spálenková | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 33 | 6,55 | 0 | ||
| 10. | ► | Tomáš "Angel" Hájek | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 27 | 5,82 | 0 | ||
| 11. | ► | Tomáš Spálenka | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 26 | 6,29 | 0 | ||
| 12. | ▲ | Jirka "George" Řehoř | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 | 5,93 | 0 | ||
| 13. | ▼ | Oksana Keretsman N | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 7,20 | 0 | ||
| 14. | ► | Volodimir Keretsman N | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6,83 | 0 | ||
| 15. | ► | Daniel Suk | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 6,91 | 0 | ||
| 16. | ► | Barča Součková | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15 | 7,88 | 0 | ||
| 17. | ► | Týnka Spálenková | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8,45 | 0 | ||
| 18. | ► | Tomáš "Náčelník" Hánl | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,77 | 0 | ||
| 19. | ► | Martina Hájková | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,86 | 0 | ||
| 20. | ► | Radek Šnajdr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5,87 | 0 | ||
| 21. | ▲ | Benard N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6,75 | 0 | ||
| 22. | ▼ | Jana Hánlová | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,18 | 0 | ||
| 23. | ▼ | Petr Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5,60 | 0 | ||
| 24. | ▼ | Kubik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6,50 | 0 | ||
| 25. | ▼ | Amálka Kukelková N | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,45 | 0 | ||
| 26. | ► | Melánie Kukelková | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,88 | 0 | ||
| 27. | ▲ | Zuzana Jindřišková N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,40 | 0 | ||
| 28. | ▼ | Vojta Kukelka N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,00 | 0 | ||
| 29.-30. | ▼ | Petr Knop N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,30 | 0 | ||
| 29.-30. | ▼ | Renča Urbanka N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,30 | 0 | ||
| 31. | ▼ | Láďa Gahler N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,42 | 0 | ||
| 32. | ▼ | Vojta Boháč N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,58 | 0 | ||
| 33.-35. | ▼ | Kiki Třeštíková | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,60 | 0 | ||
| 33.-35. | ▼ | Patrik Třeštík | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,60 | 0 | ||
| 33.-35. | ▼ | Terka Třeštíková | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,60 | 0 | ||
| 36. | ▼ | Ivetka Gahlerová N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,17 | 0 |
Legenda:
AaE...... Adam a Eva
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
PLES..... Prochyho... soutěž
GFC...... Gold Forest Cup
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně