2011 (PLES)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Záklaní část
| tým | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | celkem | bonus |
| Ro(c)ky devils | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 0 |
| Tři Mušketýři | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 12 |
| Mentos | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 12 |
| Los Amatéros | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 6 |
| Bears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 12 |
| Dáma | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 7 |
| Senior Senilos | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 48 | 10 |
| Klucí | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 50 | 9 |
| Šneci z košíř | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 54 | N |
| Držáci | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 56 | 7 |
| 4,36 | 3,63 | 4,81 | 4,45 | 4,36 | 4,00 | 5,00 | 4,45 | 5,36 | 5,27 | 8,33 |
Finále
| tým | F1 | F2 | F3 | C |
| Mentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Amatéros | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tři Mušketýři | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Ro(c)ky devils | 3 | 7 | 2 | 12 |
Body
| Mentos | 10 | Vašek a Míla |
| Los Amatéros | 9 | Součci |
| Tři Mušketýři | 8 | Angel a George |
| Ro(c)ky devils | 7 | Prochy a Ivanka |
| Bears | 6 | Spálenci |
| Dáma | 5 | Dan Suk, Martin Štrba |
| Senior Senilos | 4 | Fanda a Líba |
| Klucí | 4 | Petr a Radek |
| Šneci z košíř | 3 | Radek, Jonáš a Jitka N. |
| Držáci | 3 | Jitka a Láďa Blažkovi |