2009 (Gold Forest Cup)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Loděnice
srpna 2009
Základní část
| tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | bonus | průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mentos | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 6 | 4,1 |
| Tři Mušketýři | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 55 | N | 5,5 |
| Blues | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 63 | N | 6,3 |
| Los Amatéros | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 64 | 8 | 6,4 |
| Ro©ky Devils | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 66 | N | 6,6 |
| Senior Senilos | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 67 | 12 | 6,7 |
| Nekec a hraj | 6 | 12 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 12 | 7 | 80 | N | 8 |
| Skunek a Skunek | 8 | 12 | 6 | 13 | 14 | 8 | 4 | 7 | 10 | 14 | 96 | x | 9,6 |
| Růžová prasátka | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 15 | 5 | 6 | 11 | 8 | 97 | N | 9,7 |
| průměr | 6,78 | 8,78 | 6,44 | 6,78 | 7 | 8,11 | 5,78 | 6,11 | 6,67 | 7,44 |
Finále
| tým | F1 | F2 | F3 | celkem |
|---|---|---|---|---|
| Los Amatéros | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tři Mušketýři | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mentos | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Blues | 1 | 7 | 1 | 9 |
Body
| pořadí | tým | body | členové |
|---|---|---|---|
| 1. | Los Amatéros | 5 | Míša a Jára Součci |
| 2. | Tři Mušketýři | 4 | Angel, George |
| 3. | Mentos | 3 | Míla, Václav |
| 4. | Blues | 2 | Martin Štrba, Lenka Vrbová |
| 5. | Ro©ky Devils | 1 | Prochy, Ivanka |
| 6. | Senior Senilos | 1 | Fanda, Líba, Dana |
| 7. | Nekec a hraj | 1 | Bob a Dan |
| 8. | Skunek a Skunek | 1 | Vlaďka a PePa |
| 9. | Růžová prasátka | 1 | Zuzka, Jana, Martina |
Nejlépe odehraná jamka: 3 Mentos (dvakrát) a Tři Mušketýři
Nejlepší bonus 6 Mentos
Z tabulky je dále vidět, že
nejtěžší byla 2 (průměr 8,78) nejlehčí byla 5 (průměr 5,78)