Jednotlivci (Žebříček)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Průběžné pořadí hráčů v sezóně 2020
Platnost: 14. 11. 2020
| pořadí | jméno/turnaj | SMRK | AaE | GMC | VM | MC | GFC | PLES | ÚD | ASC | ĎAS | ZLG | body | průměr | vítězství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ► | Míša Součková | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 46 | 5,43 | 3 | |
| 2. | ▲ | Jára Souček | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 42 | 5,38 | 2 | |
| 3. | ▼ | Míla Dvořák | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 37 | 5,20 | 1 | |
| 4. | ► | Petra Lukášová | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 35 | 5,63 | 0 | |
| 5. | ▲ | Leona Spálenková | - | - | - | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 33 | 5,97 | 2 | |
| 6. | ▲ | Tomáš Spálenka | - | - | - | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 29 | 5,92 | 1 | |
| 7. | ▲ | Radek Šnajdr | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 28 | 6,11 | 0 | |
| 8. | ▼ | Prochy | - | - | - | 7 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 25 | 4,85 | 2 | |
| 9. | ► | Daniel Suk | - | - | - | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 25 | 5,69 | 1 | |
| 10. | ▲ | Prokop Spálenka | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 24 | 6,61 | 0 | |
| 11. | ▼ | Líba | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6,60 | 1 | |
| 12. | ► | Tomáš Kos | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 18 | 5,41 | 1 | |
| 13. | ► | Ivanka Procházková | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4,90 | 0 | |
| 14.-15. | ▲ | Jiří "George" Řehoř | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5,60 | 0 | |
| 14.-15. | ▲ | Eliška Řehořová | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5,60 | 0 | |
| 16. | ▼ | Tomáš "Anděl" Hájek | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5,40 | 0 | |
| 17. | ▼ | Dominik N | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,10 | 0 |
Legenda:
SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání
AaE...... Adam a Eva
GMC...... GM Cup
VM...... Vyžlovský masakr
MC..... Mentos Cup (VTL Cup)
GFC...... Gold Forest Cup
PLES..... Prochyho... soutěž
ÚD...... Úvalská dirka
ASC...... Angel's Sweet Cup
ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž
ZLG..... Zimní lesogolfování
body..... celkový počet bodů získaných v sezóně
průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně
vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně