2014 (SMRK)
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ SMRK
Souččí Malé Rvavé Klání 2014 - výsledková listina
Praha, Klánovický les, 5. 4. 2014
Kategorie muži ♂
| hráč/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem | průměr | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míla Dvořák | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 56 | 4,67 | 7 |
| 2. | Prochy | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 60 | 5,00 | 6 |
| 3. | Tomáš "Angel" Hájek | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 63 | 5,25 | 5 |
| 4. | Vašek Hájek | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 64 | 5,33 | 4 |
| 5. | Jára Souček | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 72 | 6,00 | 2 |
| 6. | Tomáš "Náčelník" Hánl | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 75 | 6,25 | 2 |
| 7.-8. | Dan Suk | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 76 | 6,33 | 2 |
| 7.-8. | Radek Šnajdr | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 76 | 6,33 | 2 |
| 9. | Pepa D. | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | 11 | 6 | 6 | 78 | 6,50 | 2 |
| 10. | Petr Stejskal | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 15 | 85 | 7,08 | 1 |
| 11. | Tomáš Spálenka | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 87 | 7,25 | 1 |
| průměr jamky | 4,27 | 5,36 | 5,36 | 5,73 | 5,91 | 5,27 | 5,09 | 6,64 | 8,27 | 7,18 | 5,64 | 7,27 |
Kategorie ženy ♀
| hráčka/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem | průměr | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míša Součková | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 76 | 6,33 | 7 |
| 2. | Líba | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 79 | 6,58 | 6 |
| 3. | Martina Hájková | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 | 9 | 83 | 6,92 | 5 |
| 4. | Ivanka | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 13 | 9 | 5 | 7 | 95 | 7,92 | 4 |
| 5. | Leona Spálenková | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 15 | 103 | 8,58 | 2 |
| průměr jamky | 5,60 | 5,20 | 7,00 | 6,80 | 8,20 | 5,00 | 7,40 | 8,40 | 9,60 | 7,80 | 6,20 | 10,00 |
Zajímavosti z turnaje:
nejlépe zahraná jamka:
Čtyři nejvýše umístění hráči dokázali zahrát některou z jamek na 3 údery, pouze vítěz Míla Dvořák to ale dokázal dvakrát zopakovat a dosáhl tak tohoto výsledku na třech jamkách - jamce. č. 1, 2 a 6.
Mezi ženami dokázala zahrát některou z jamek na 3 údery pouze Líba, a to na jamce č. 2.
nejobtížnější jamka:
Pro muže byla letos nejobtížnější jamkou jamka jamka č. 9, průměr 8,27 úderů na jamku, nejlépe zahráli Míla Dvořák, Prochy a Radek Šnajdr - 6 úderů.
Mezi ženami byla stejně jako v loňském roce nejobtížnější jamkou jamka jamka č. 12, průměr 10,00 úderů na jamku, nejlépe zahrála Ivanka - 7 úderů.
nejsnadnější jamka:
Mezi muži byla nejsnadnější jamkou jamka č. 1, průměr 4,27 úderů na jamku, nejlépe zahráli Míla Dořák, Prochy a Vašek Hájek - 3 údery.
Mezi ženami byla nejsnadnější jamkou jamka jamka č. 5, průměr 5,00 úderů na jamku. Zcela ojediněle dokázaly všechny hráčky tuto jamku zahrát se shodným výsledkem 5 úderů.
Dětská kategorie
| hráč/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem | průměr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondra | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 11 | 98 | 8,17 |
| 2. | Bára | 7 | 6 | 16 | 12 | 13 | 9 | 11 | 14 | 10 | 12 | 10 | 14 | 134 | 11,17 |