2026 (SMRK)
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ SMRK
Souččí Malé Rvavé Klání 2026 - výsledková listina
Praha, Klánovický les, 15. 3. 2026
Kategorie muži ♂
| hráč/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem | průměr | body | rozstřel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míla Dvořák | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 61 | 5,08 | 10 | |
| 2. | Tomáš Spálenka | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 62 | 5,17 | 9 | |
| 3. | Tomáš Kos | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 66 | 5,50 | 8 | |
| 4. | Adam Šnajdr | 3 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 70 | 5,83 | 7 | |
| 5. | Radek Šnajdr | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 71 | 5,92 | 6 | |
| 6. | Jiří "George" Řehoř | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 77 | 6,42 | 5 | |
| 7. | Daniel Suk | 6 | 6 | 12 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 84 | 7,00 | 4 | |
| 8. | Tomáš Hánl | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 14 | 85 | 7,08 | 4 | |
| průměr jamky | 5,25 | 6,13 | 7,38 | 5,25 | 6,38 | 5,63 | 5,00 | 7,38 | 6,63 | 6,00 | 4,50 | 6,50 |
Kategorie ženy ♀
| hráčka/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem | průměr | body | rozstřel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míša Součková | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 69 | 5,750 | 10 | |
| 2. | Leona Spálenková | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 85 | 7,083 | 9 | + |
| 3. | Eliška Řehořová | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 85 | 7,083 | 8 | - |
| 4. | Jířa Čamrová | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 87 | 7,250 | 7 | |
| 5. | Jana Hánlová | 6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 9 | 9 | 8 | 98 | 8,167 | 4 | |
| 6. | Lucie Mašková | 8 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 14 | 14 | 12 | 7 | 18 | 129 | 10,750 | 1 | |
| 7. | Karolínka Mašková | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 14 | 15 | 14 | 9 | 13 | 136 | 11,333 | 1 | |
| průměr jamky | 6,71 | 6,57 | 7,00 | 8,14 | 8,14 | 7,00 | 7,14 | 9,29 | 10,71 | 10,00 | 7,86 | 9,86 |
Zajímavosti z turnaje:
nejlépe zahraná jamka:
V obou kategoriích byla nejlepším výkonem jamka zahraná na 3 údery, v kategorii mužů tento výkon zaznamenali celkem tři hráči, ale pouze Tomáš Spálenka zaznamenal tento výkon hned na dvou jamkách, a to jamkách č. 6 a č. 7, v kategorii žen tohoto výkonu dosáhla jen Míša Součková, a to na jamce č. 3, stejně jako v minulém ročníku, a to i včetně čísla jamky :-)
nejobtížnější jamka:
V letošním roce se v kategorii mužů objevily hned dvě jamky s nejvyšším průměrem úderů na jamku, a to jamka č. 3 a jamka č. 8, průměr na těchto jamkách činil v kategorii mužů 7,38 úderů na jamku, na jamce č. 3 byl nejlepším výkonem počet 4 úderů, tohoto výsledku na této jamce dosáhli Míla Dvořák, Tomáš Spálenka a Jiří "George" Řehoř, s jamkou č. 8 si dokázal nejlépe poradit Tomáš Kos, a to s počtem 5 úderů, v kategorii žen byla stejně jako v loňském roce nejobtížnější jamkou jamka č. 9, průměr na této jamce činil 10,71 úderů na jamku, nejlépe ji zahrála Míša Součková, a to výkonem 7 úderů.
nejsnadnější jamka:
Nejsnadnější jamkou v kategorii mužů byla v letošním roce jamka č. 11 s průměrem 4,50 úderů na jamku, nejlepším výkonem na této jamce byl počet 4 úderů, kterého dosáhlo celkem pět hráčů - Míla Dvořák, Tomáš Kos, Adam Šnajdr, Radek Šnajdr a Daniel Suk, v kategorii žen byla letos nejsnadnější jamkou jamka č. 2, hráčky na ní potřebovaly v průměru 6,57 úderů na jamku, nejlepšího výsledku zde dosáhly Eliška Řehořová a Jířa Čamrová s počtem 4 úderů.