Seznam členů
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Seznam řádných členů Klubu lesního golfu - sezóna 2015
jméno | pořadové číslo | datum získání členství | počet odehraných turnajů za poslední 2 sezóny | |
---|---|---|---|---|
Tomáš 'Anděl' Hájek | 15 | 2.10.1999 | 20 | |
Jiří 'George' Řehoř | 20 | 7.2.2000 | 18 | |
Tomáš Hánl | 23 | 1.5.2000 | 17 | |
Míša Součková | 27 | 1.11.2000 | 21 | |
Jára Souček | 28 | 1.11.2000 | 21 | |
Daniel Suk | 33 | 9.2.2002 | 18 | |
Leona Spálenková | 34 | 16.3.2014 | 20 | |
Martina Hájková | 35 | 16.3.2014 | 15 | |
Prochy | 36 | 16.3.2014 | 18 | |
Tomáš Spálenka | 37 | 16.3.2014 | 20 | |
Vašek Hájek | 38 | 16.3.2014 | 16 | |
Ivanka Procházková | 40 | 16.3.2014 | 15 | |
Fanda | 41 | 16.3.2014 | 19 | |
Líba | 42 | 16.3.2014 | 21 | |
Míla Dvořák | 43 | 16.3.2014 | 20 | |
Jana "Vačice" Hánlová | 44 | 16.3.2014 | 10 | |
Petr Stejskal | 46 | 16.3.2014 | 15 | |
Radek Šnajdr | 47 | 16.3.2014 | 16 |
Seznam čestných členů Klubu lesního golfu - sezóna 2014
jméno | pořadové číslo | datum získání členství | datum splnění podmínek |
---|---|---|---|
Luděk Hrnčíř | 1 L | 25.7.1999 | 25.7.1999 |
Petr 'PePa' Pavel | 1 P | 25.7.1999 | 25.7.1999 |
Jirka "George" Řehoř | 3 | 16.3.2014 | 1.1.2001 |
Jára Souček | 4 | 16.3.2014 | 1.1.2002 |
Míša Součková | 5 | 16.3.2014 | 1.1.2003 |
Dana Trunečková | 6 | 16.3.2014 | 1.1.2004 |
Prochy | 7 | 16.3.2014 | 4.12.2005 |
Míla Dvořák | 8 | 16.3.2014 | 2.12.2007 |
Vašek Hájek | 9 | 16.3.2014 | 29.11.2008 |