2016 (SMRK)

Z Klub lesního golfu
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Souččí Malé Rvavé Klání 2016 - výsledková listina

Praha, Klánovický les, 9. 4. 2016


Kategorie muži ♂

hráč/jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem průměr body
1. Míla Dvořák 4 5 5 4 4 7 5 4 8 6 4 6 62 5,167 7
2. Prochy 5 5 4 5 5 3 5 6 6 6 3 10 63 5,250 6
3. Vašek Hájek 3 5 5 6 6 7 5 6 5 5 4 7 64 5,333 5
4. Fanda 3 9 7 5 5 5 4 10 6 7 5 6 72 6,000 4
5. Jára Souček 5 9 4 7 4 7 7 5 6 6 4 10 74 6,167 3
6.-7. Tomáš Spálenka 6 5 5 4 6 5 7 6 7 9 4 12 76 6,333 3
6.-7. Volodimir Keretsman 6 3 5 6 9 7 7 5 5 7 6 10 76 6,333 3
8. Daniel Suk 6 8 4 7 6 7 8 7 9 9 7 7 85 7,083 2
9. Tomáš "Angel" Hájek 3 5 18 5 10 6 7 6 6 10 5 11 92 7,667 1
10. Tomáš "Náčelník" Hánl 6 5 18 6 7 7 6 6 8 7 5 12 93 7,750 1
11. Láďa Gahler 5 18 10 10 11 13 9 9 11 12 9 8 125 10,417 1
12. Vojta Boháč 9 8 18 7 10 9 11 7 11 9 10 18 127 10,583 1
průměr jamky 5,08 7,08 8,58 6,00 6,92 6,92 6,75 6,42 7,33 7,75 5,50 9,75


Kategorie ženy ♀

hráčka/jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem průměr body
1. Líba 6 8 7 6 6 7 6 6 8 8 5 6 79 6,583 7
2. Míša Součková 6 5 9 6 8 5 8 7 11 8 6 8 87 7,250 6
3. Leona Spálenková 7 9 9 6 9 5 8 7 9 8 7 6 90 7,500 5
4. Ivanka Procházková 9 7 7 5 8 6 6 11 12 11 6 11 99 8,250 4
5. Oksana Keretsman 7 6 12 7 8 7 11 10 12 12 7 9 108 9,000 2
6. Martina Hájková 8 6 18 8 7 11 5 8 8 8 6 18 111 9,250 2
7. Týna Spálenková 8 7 8 5 10 12 9 10 10 10 12 14 115 9,583 1
8. Bára Součková 9 6 8 6 14 10 9 10 13 10 10 11 116 9,667 1
9. Amálka Kukelková 8 5 8 8 14 9 9 12 11 11 10 15 120 10,000 1
10. Melánie Kukelková 7 12 10 9 10 8 7 13 13 11 11 18 129 10,750 1
11. Ivetka Gahlerová 7 12 12 9 11 18 8 15 13 10 7 12 134 11,167 1
průměr jamky 7,45 7,55 9,82 6,82 9,55 8,91 7,82 9,91 10,91 9,73 7,91 11,64


Kategorie děti

hráčka/jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem průměr
1. Vojta Kukelka 9 13 11 13 11 10 11 15 15 14 11 18 151 12,583
2. Prokop Spálenka 13 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 204 17,000


Zajímavosti z turnaje:

nejlépe zahraná jamka:

Více hráčů dokázalo zahrát některou z jamek na 3 údery, zopakovat takový výsledek se ale podařilo jen Prochymu, konkrétně na jamkách č. 6 a 11.

Stejně tak více hráček zaznamenalo výsledek u některé z jamek v počtu 5 úderů, zopakovat se to podařilo rovněž jen jedné z nich, a to Míše Součkové na jamkách č. 2 a 6.


nejobtížnější jamka:

Pro muže i ženy byla nejobtížnější jamkou stejně jako v předchozím ročníku jamka jamka č. 12, průměr 9,75 úderů na jamku v kategorii mužů a 11,64 v kategorii žen, nejlépe zahráli Míla Dvořák a Fanda z kategorie mužů a Líba a Leona Spálenková v kategorii žen - všichni shodně na 6 úderů.


nejsnadnější jamka:

Mezi muži byla nejsnadnější jamkou jamka č. 1, průměr 5,08 úderů na jamku, celkem tři hráči odehráli tuto jamku s počtem 3 úderů - Vašek Hájek, Tomáš "Anděl" Hájek a Fanda.

Mezi ženami byla nejsnadnější jamkou jamka jamka č. 4, průměr 6,82 úderů na jamku, nejlépe zahrály Ivanka Procházková a Týnka Spálenková s 5 údery.