2025 (Gold Forest Cup)
◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů ◄ Gold Forest Cup
Gold Forest Cup 2025 - výsledková listina
Ruda u Nového Strašecí, 2. 11. 2025
Základní část
| tým/jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | průměr | rozstřel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MiMi | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | 60 | 6,00 | |
| 2. | Ro(c)ky Devils | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 62 | 6,20 | |
| 3. | Tetřevi | 3 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 69 | 6,90 | + |
| 4. | Weekend | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 69 | 6,90 | - |
| 5. | Bears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | 7 | 70 | 7,00 | |
| 6. | Šviháci lázeňští | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | 9 | 72 | 7,20 | |
| průměr jamky | 5,67 | 7,33 | 5,50 | 5,67 | 5,83 | 7,67 | 5,83 | 8,33 | 8,17 | 7,00 |
Finále
| tým/jamka | F1 | F2 | F3 | celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | |||||
| 2. | 0 | |||||
| 3. | 0 | |||||
| 4. | 0 |
* nehráno
Konečné pořadí, složení týmů, body
| tým | hráči | body | |
|---|---|---|---|
| 1. | MiMi | Míla Dvořák, Míša Součková | 10 |
| 2. | Ro(c)ky Devils | Prochy, Ivanka Procházková | 9 |
| 3. | Tetřevi | Jířa Čamrová, Radek Šnajdr | 8 |
| 4. | Weekend | Jiří "George" Řehoř, Eliška Řehořová | 7 |
| 5. | Bears | Tomáš Spálenka, Leona Spálenková | 6 |
| 6. | Šviháci lázeňští | Daniel Suk, Tomáš Kos | 6 |
Zajímavosti z turnaje
Nejlépe zahraná jamka: nejlepším výkonem na tomto turnaji byla jamka zahraná na 3 údery, v letošním ročníku se to podařilo dvěma týmům, týmu MiMi na jamce č. 3 a týmu Tetřevi na jamce č. 1.
Nejobtížnější jamka: jamka č. 8, průměr 8,33 úderů na jamku, nejlépe zahráli Šviháci lázeňští - 6 úderů.
Nejsnadnější jamka: jamka č. 3, průměr 5,50 úderů na jamku, nejlépe zahráli MiMI - 3 údery.
Místem konání turnaje bylo nové hřiště nedaleko Rudy u Nového Strašecí.
* Vzhledem k nepříznivému počasí nebylo odehráno finále turnaje, o konečném umístění rozhodlo pořadí po základní části, v případě rovnosti bodů rozhodoval rozstřel na jamce č. 1.