2025 (SMRK)

Z Klub lesního golfu
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

◄◄◄ Žebříček ◄◄ Výsledky turnajů SMRK


Souččí Malé Rvavé Klání 2025 - výsledková listina

Praha, Klánovický les, 30. 3. 2025


Kategorie muži ♂

hráč/jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem průměr body rozstřel
1. Prochy 6 3 6 5 5 3 6 4 7 5 5 5 60 5,000 10
2. Tomáš Spálenka 6 6 4 5 5 7 6 3 6 6 4 10 68 5,667 9
3. Daniel Suk 4 5 5 5 6 10 3 6 7 7 7 6 71 5,917 8
4. Míla Dvořák 7 8 5 4 6 7 5 6 8 7 5 7 75 6,250 7
5. Jiří "George" Řehoř 5 7 9 6 5 5 3 7 7 8 6 8 76 6,333 6
6. Radek Šnajdr 7 6 10 6 7 6 4 7 10 7 6 7 83 6,917 5
7. Prokop Spálenka 8 8 11 5 8 7 5 8 12 7 8 10 97 8,083 2
8. Tomáš Hánl 7 8 8 6 7 6 8 9 7 11 6 15 98 8,167 2
9. Marek Procházka 5 6 7 7 9 7 6 8 10 11 8 18 102 8,500 2
průměr jamky 6,11 6,33 7,22 5,44 6,44 6,44 5,11 6,44 8,22 7,67 6,11 9,56


Kategorie ženy ♀

hráčka/jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem průměr body rozstřel
1. Míša Součková 4 7 3 5 6 7 6 6 7 9 4 7 71 5,917 10
2. Ivanka Procházková 6 13 5 5 7 5 5 8 9 10 6 7 86 7,167 9
3. Leona Spálenková 5 4 7 6 7 7 5 11 10 6 9 9 86 7,167 8
4. Líba Nepokojová 7 8 6 7 8 7 7 10 11 7 7 11 96 8,000 7
5. Jana Hánlová 10 6 14 7 7 8 9 4 7 9 6 12 99 8,250 6
6. Jířa Čamrová 9 10 10 6 8 7 8 9 9 11 8 9 104 8,667 5
7. Věra Naimanová 5 11 7 8 7 5 8 11 12 11 13 7 105 8,750 5
8.-9. Lucie Mašková 5 7 9 7 13 12 10 14 18 11 7 12 125 10,417 2
8.-9. Veronika "DoDo" Hánlová 6 8 8 13 7 15 7 12 15 14 8 12 125 10,417 2
10. Karolínka Mašková 8 9 10 14 13 14 6 12 18 12 5 10 131 10,917 1
průměr jamky 6,50 8,30 7,90 7,80 8,30 8,70 7,10 9,70 11,60 10,00 7,30 9,60


Zajímavosti z turnaje:


nejlépe zahraná jamka:

V obou kategoriích byla nejlepším výkonem jamka zahraná na 3 údery, v kategorii mužů tento výkon zaznamenalo více hráčů, ale pouze celkovému vítězi Prochymu se to podařilo hned na dvou jamkách, a to jamkách č. 2 a č. 6, v kategorii žen tohoto výkonu dosáhla jen Míša Součková, a to na jamce č. 3.


nejobtížnější jamka:

V letošním roce potrápila nejvíce hráčů, stejně jako v loňském roce, jamka č. 12, v kategorii mužů činil průměr na této jamce 9,56 úderů na jamku, nejlépe si s ní dokázal poradit Prochy, a to na počet 5 úderů, v kategorii žen byla pro letošní rok nejobtížnější jamkou jamka č. 9, průměr na této jamce činil 11,60 úderů na jamku, nejlépe ji zahrály Míša Součková a Jana Hánlová, a to výkonem 7 úderů.


nejsnadnější jamka:

Nejsnadnější jamkou v kategorii mužů byla pro letošní rok jamka č. 7 s průměrem 5,11 úderů na jamku, nejlepší výsledky na této jamce zaznamenali Daniel Suk a Jiří "George" Řehoř, kteří ji dokázali odehrát v počtu 3 úderů, v kategorii žen byla letos nejsnadnější jamkou hned ta první s číslem 1, hráčky na ní potřebovaly v průměru 6,50 úderů na jamku, nejlepšího výsledku zde dosáhla Míša Součková s počtem 4 úderů.