Sezona 2015 (Žebříček)

Z Klub lesního golfu
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

◄◄ Žebříček Historie (Žebříček)

Konečné pořadí hráčů v sezóně 2015

Platnost: 22. 11. 2015

pořadí jméno/turnaj AaE SMRK GMC VM MC PLES GFC ÚD ASC ĎAS ZLG body průměr vítězství
1. Míla Dvořák 4,5 4 7 7 5 5 4 9 10 4 5 64,5 5,35 3
2. Míša Součková 0 7 1 1 7 8 7 10 9 7 5 62 5,95 5
3. Jára Souček 0 5 0 0 7 8 7 10 9 7 6 59 4,91 4
4. Tomáš "Anděl" Hájek 4,5 6 2 6 6 10 6 4 8 2 4 58,5 5,7 1
5. Líba 6 6 5 4 4 6 3 7 7 6 3 57 5,98 0
6. Prochy 2 3 6 5 3 9 5 8 3 5 3 52 5,97 0
7. Leona Spálenková 4,5 4 2 0 3 7 2 9 6 3 7 47,5 6,32 1
8. Ivanka Procházková 2 3 6 5 3 9 5 0 3 5 6 47 6,24 0
9. Jirka "George" Řehoř 2 3 2 6 6 10 0 3 8 2 3 45 6,05 1
10. Fanda 4,5 2 5 4 4 6 3 0 7 6 3 44,5 5,72 0
11. Tomáš Spálenka 6 3 2 0 3 7 2 7 6 3 3 42 6,03 0
12. Vašek Hájek 7 7 7 7 5 0 0 0 0 0 7 40 4,89 5
13. Daniel Suk 2 1 4 1 1 5 6 6 3 2 3 34 6,87 0
14. Radek Šnajdr 7 2 0 3 3 5 0 5 0 3 0 28 5,95 1
15. Tomáš Hánl 6 0 4 1 0 5 0 3 3 2 2 26 6,76 0
16. Jana Hánlová 4,5 0 0 1 0 5 0 8 0 2 4 24,5 6,65 0
17. Barča Součková N 0 1 1 1 1 8 0 6 0 1 1 20 9,63 0
18. Melánie Kukelková 7 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0 19 7,8 2
19. Petr Stejskal 4,5 0 0 3 3 5 0 0 0 3 0 18,5 5,92 0
20. Jiří Reisner N 2 1 0 0 1 5 4 5 0 0 0 18 6,63 0
21. Týnka Spálenková 2 1 2 0 1 0 0 3 1 1 1 12 10,35 0
22. Martina Hájková 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7,5 0
23. Patrik Třeštík N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 5,25 0
24.-25. Hanka Paličková 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 5,6 0
24.-25. Ondra Palička 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 5,6 0
26. Vladimir Keretsman N 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 8,86 0
27. Petr Masný N 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 10,67 0
28.-29. Jitka Nechvátalová 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6,1 0
28.-29. Radek Nechvátal 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6,1 0
30. Oksana Keretsman N 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 9,2 0
31. Eva Reisnerová N 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 9,81 0
32. Amálka Kukelková N 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 11,57 0
33. Pepa Drábek 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,17 0
34.-35. Honza Třeštík N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8,33 0
34.-35. Terka Třeštíková N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8,33 0
36. Vojta Kukelka N 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,2 0
37. Iveta Haraštová N 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,33 0
38. Klára Třeštíková N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10,58 0
39. Patrik N 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,5 0


Legenda:


AaE...... Adam a Eva

SMRK...... Souččí Malé Rvavé Klání

GMC...... GM Cup

VM...... Vyžlovský masakr

MC..... Mentos Cup (VTL Cup)

PLES..... Prochyho... soutěž

GFC...... Gold Forest Cup

ÚD...... Úvalská dirka

ASC...... Angel's Sweet Cup

ĎAS...... Ďábelská Amatérská Soutěž

ZLG..... Zimní lesogolfování


body..... celkový počet bodů získaných v sezóně

průměr..... dosažený průměr za všechny dosud odehrané turnaje v sezóně

vítězství..... počet dosažených vítězství v sezóně


Ocenění za sezónu 2015:


Nejlepší hráč sezóny: Míla Dvořák (hráč s nejvyšším počtem bodů v sezóně)

Král/královna sezóny: Míša Součková (hráč opačného pohlaví než vítěz, který dosáhl nejvyššího počtu bodů za vítězem)

Tým roku: Mentos (tým s nejvyšším počtem bodů v sezóně)

Nováček sezóny: Barča Součková (nový hráč lesního golfu s nejvyšším počtem bodů)

Skokan roku: Tomáš "Anděl" Hájek (hráč, který dosáhl největšího zlepšení oproti předchozí sezóně)

Pravá ruka: Daniel Suk (zvláštní ocenění za pomoc organizátorovi sezóny)

Turnaj sezóny 2015: Ďábelská amatérská soutěž (turnaj, který v anketě mezi hráči získal nejvíce hlasů)